GOLD SERIES
Özgün tasarımlar ile hazırlanan 'swncoll' eşsiz parçalardan oluşturuldu.
HILL |MAVİ
Kumaş İçeriği: %97 PolyVıscon % 3 Lycra
Üniforma Alt
-Kesim Tarzı: REGULAR KESİM
-Sol bacakta fermuarlı cep bulunur.
-Sol bacakta cepte gri - beyaz swan etiketi yer alır.
-Sol bacakta cebin üstünde aksesuar cebi bulunur.
-Sağ bacakta fermuarlı cep bulunur.
-Sağ bacakta cebin üstünde 4 bölme kalemlik bölümü bulunur.
-Sağ ve solda birer adet pantolon cebi bulunur ve arkada iki adet arka cep bulunur.
-Bel Tipi: Kemerli ve Lastikli yüksek bel
-Paça Tipi: Boru Paça
Model Ölçüleri (cm)
Beden - XL
Boy - 189
Kilo - 89
Ürünleri ters çevirerek ütüleyiniz ve yıkama talimatlarına uygun olarak yıkandığına emin olunuz.


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 TL | 1.520,00 TL |
| 2 | 760,00 TL | 1.520,00 TL |
| 3 | 506,67 TL | 1.520,00 TL |
| 6 | 283,73 TL | 1.702,40 TL |
| 9 | 204,36 TL | 1.839,20 TL |
| 12 | 164,67 TL | 1.976,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 TL | 1.520,00 TL |
| 2 | 760,00 TL | 1.520,00 TL |
| 3 | 506,67 TL | 1.520,00 TL |
| 6 | 283,73 TL | 1.702,40 TL |
| 9 | 204,36 TL | 1.839,20 TL |
| 12 | 164,67 TL | 1.976,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 TL | 1.520,00 TL |
| 2 | 760,00 TL | 1.520,00 TL |
| 3 | 506,67 TL | 1.520,00 TL |
| 6 | 283,73 TL | 1.702,40 TL |
| 9 | 204,36 TL | 1.839,20 TL |
| 12 | 164,67 TL | 1.976,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 TL | 1.520,00 TL |
| 2 | 760,00 TL | 1.520,00 TL |
| 3 | 506,67 TL | 1.520,00 TL |
| 6 | 283,73 TL | 1.702,40 TL |
| 9 | 204,36 TL | 1.839,20 TL |
| 12 | 164,67 TL | 1.976,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 TL | 1.520,00 TL |
| 2 | 760,00 TL | 1.520,00 TL |
| 3 | 506,67 TL | 1.520,00 TL |
| 6 | 283,73 TL | 1.702,40 TL |
| 9 | 204,36 TL | 1.839,20 TL |
| 12 | 164,67 TL | 1.976,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 TL | 1.520,00 TL |
| 2 | 760,00 TL | 1.520,00 TL |
| 3 | 506,67 TL | 1.520,00 TL |
| 6 | 283,73 TL | 1.702,40 TL |
| 9 | 204,36 TL | 1.839,20 TL |
| 12 | 164,67 TL | 1.976,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 TL | 1.520,00 TL |
| 2 | 760,00 TL | 1.520,00 TL |
| 3 | 506,67 TL | 1.520,00 TL |
| 6 | 283,73 TL | 1.702,40 TL |
| 9 | 204,36 TL | 1.839,20 TL |
| 12 | 164,67 TL | 1.976,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 TL | 1.520,00 TL |
| 2 | 760,00 TL | 1.520,00 TL |
| 3 | 506,67 TL | 1.520,00 TL |
| 6 | 283,73 TL | 1.702,40 TL |
| 9 | 204,36 TL | 1.839,20 TL |
| 12 | 164,67 TL | 1.976,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 TL | 1.520,00 TL |
| 2 | 760,00 TL | 1.520,00 TL |
| 3 | 506,67 TL | 1.520,00 TL |
| 6 | 283,73 TL | 1.702,40 TL |
| 9 | 204,36 TL | 1.839,20 TL |
| 12 | 164,67 TL | 1.976,00 TL |















